Dimensions: 6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)

Technical Bulletins

Application Notes

KA & KE Receivers

ED Series Receivers

Knowles' most versatile and most popular receiver, the ED series powers applications ranging from Standard BTE aids and Mini-BTE aids to Full Concha and Half Concha ITE instruments. The ED is made even more functional by the addition of ferrofluid. Its shock survivability makes it a robust receiver for many applications. FED receivers also damp acoustic peaks and reduce vibration to solve feedback problems and closing issues in ITE hearing instruments.

Features

  • Compact size - 0.081cc
  • Appreciable output power - 112dB nominal, 129dB maximum
  • Two-terminal zero-bias and three-terminal center-tapped configurations
  • Undamped, screen damped, internally damped, and FerrofluidTM damped responses with 2dB, 4dB, or 6dB peak amplitude
  • Numerous port locations
  • Wide range of coil impedances
  • Available with FerrofluidTM technology for screenless damping and improved shock performance

Go Back

Hearing instrument receivers  (Search All Products)

Contact Knowles <<
Model Id Series Dimensions Sens Port Loc. Resp. (DCR) Imp @ 1kHz Imp @ 500 Hz Ferro- fluid MPO 500 MPO Pk Vibration BRV (Damping)
ED-21739-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1500825No 116128StandardII
ED-21744-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C825 30501700No 116128StandardII
ED-21912-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 725395No 116128StandardUndamped
ED-21913-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-21914-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 29001560No 116128StandardUndamped
ED-21915-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 59003120No 116128StandardUndamped
ED-21925-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C127 455255No 116128StandardUndamped
ED-21932-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 725395No 116128StandardUndamped
ED-21950-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C127 455255No 116128StandardI
ED-21975-A21ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1049C376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-21983-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 725395No 116128StandardI
ED-21985-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 59003120No 116128StandardI
ED-21987-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 63003400No 116128StandardII
ED-21992-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 760420No 116128StandardII
ED-23004-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1500825No 116128StandardII
ED-23009-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 63003400No 116128StandardII
ED-23012-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 760420No 116128StandardII
ED-23087-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1500825No 116128StandardIII
ED-23088-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C127 480270No 116128StandardII
ED-23093-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 745420No 116128StandardIII
ED-23099-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C830 30501700No 116128StandardIII
ED-23100-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 63003400No 116128StandardIII
ED-23145-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-23146-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C92 360195No 116128StandardUndamped
ED-23147-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C25.4 8748No 116128StandardUndamped
ED-23162-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C25 9251No 116128StandardII
ED-23313-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C195 745420No 116128StandardIII
ED-23619-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C3.32 10.27.1No 116128StandardUndamped
ED-23801-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412S155 273196No 116128StandardI
ED-23993-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C119 490268No 116128StandardII
ED-23994-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C43 13880No 116128StandardII
ED-26182-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C57 13382No 116128StandardII
ED-26240-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1040JP376 1450780No 116128StandardI
ED-26245-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C35 8550No 116128StandardI
ED-26453-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412JP23 9251No 116128StandardUndamped
ED-26459-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412JP35 8550No 116128StandardI
ED-26479-105ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C25.4 9050No 116128StandardII heavy
ED-26554-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C247 510350No 116128StandardII
ED-26565-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C54.5 13482No 116128StandardII
ED-26598-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 760420No 116128StandardII
ED-26694-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412S54.5 13083No 116128StandardI
ED-26718-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C35 8550No 116128StandardUndamped
ED-26723-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1049S376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-26747-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412JP92 366195No 116128StandardUndamped
ED-26751-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412N376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-26765-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10512N20 6136No 116128StandardIII
ED-26784-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C54.5 13088No 116128StandardI
ED-26804-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412JP19.5 7140No 116128StandardUndamped
ED-26806-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1042S35 9050No 116128StandardI
ED-26817-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1030JP650 1540945No 116128StandardIII
ED-26821-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C3.3 10.27.1No 116128StandardUndamped
ED-26845-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C55 12780No 116128StandardUndamped
ED-26846-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1026C35 9055No 116128StandardI
ED-26871-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 725395No 116128StandardI
ED-26876-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C25 8748No 116128StandardUndamped
ED-27045-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1049C196 725395No 116128StandardUndamped
ED-27055-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 59003120No 116128StandardUndamped
ED-27156-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C127 455255No 116128StandardUndamped
ED-27230-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C54.5 12279No 116128StandardUndamped
ED-27235-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C650 1540945No 116128StandardII
ED-27236-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C201 400265No 116128StandardII
ED-27288-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C48 10065No 116128StandardII
ED-27303-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C650 1540945No 116128StandardIII
ED-27304-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C215 430290No 116128StandardIII
ED-27305-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C48 10065No 116128StandardIII
ED-27383-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C830 30501700No 116128StandardIII
ED-27398-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 725395No 116128StandardI
ED-27399-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C97 379204No 116128StandardI
ED-27424-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1500825No 116128StandardIII
ED-27488-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 760420No 116128StandardII
ED-27851-M05ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10112C376 1220656No 116128StandardUndamped
ED-27926-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C64 222124No 116128StandardIII
ED-28313-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C500 18001000No 116128StandardII
ED-29457-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C195 725395No 116128StandardUndamped
ED-29494-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 725395No 116128StandardI
ED-29689-XXXED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C3.65 10.27.1No 116128StandardUndamped
ED-29718-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C58.5 230130No 116128StandardII
ED-29768-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1040JM376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-30003-000ED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C35 8550No 116128StandardUndamped
FED-23100-I04FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C1493 60003271Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-23732-XXXFED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 680380Yes 116DDLStandardFerrofluid
FED-26554-I04FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C247 510350Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26565-I04FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C54 12884Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26729-I06FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 690390Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26788-I04FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C17.5 5230Yes 116DDLStandardFerrofluid
FED-26792-XXXFED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C48 10065Yes 116DDLStandardFerrofluid
FED-26849-I06FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412N48 10065Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26852-I06FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312N215 408280Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26859-I06FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C48 10065Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26861-I06FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C215 408280Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-27235-I04FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C650 1540945Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-27304-XXXFED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C215 370265Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-27423-I06FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 680380Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-27926-I04FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C64 209127Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-29457-I06FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 680380Yes 116DDLStandardFerrofluid
FED-30027-I24FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C48 11674Yes 116DDLStandardFerrofluid + heavy type II
FED-30048-I04FED6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312N23 2926Yes 116DDLStandardFerrofluid