Dimensions: 6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)

Technical Bulletins

Application Notes

KA & KE Receivers

ED Series Receivers

Knowles' most versatile and most popular receiver, the ED series powers applications ranging from Standard BTE aids and Mini-BTE aids to Full Concha and Half Concha ITE instruments. The ED is made even more functional by the addition of ferrofluid. Its shock survivability makes it a robust receiver for many applications. FED receivers also damp acoustic peaks and reduce vibration to solve feedback problems and closing issues in ITE hearing instruments.

Features

  • Compact size - 0.081cc
  • Appreciable output power - 112dB nominal, 129dB maximum
  • Two-terminal zero-bias and three-terminal center-tapped configurations
  • Undamped, screen damped, internally damped, and FerrofluidTM damped responses with 2dB, 4dB, or 6dB peak amplitude
  • Numerous port locations
  • Wide range of coil impedances
  • Available with FerrofluidTM technology for screenless damping and improved shock performance

Go Back

Hearing instrument receivers  (Search All Products)

Contact Knowles <<
Model Id 3D Model Dimensions Sens Port Loc. Resp. (DCR) Imp @ 1kHz Imp @ 500 Hz Ferro- fluid MPO 500 MPO Pk Vibration BRV (Damping)
ED-21739-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1500825No 116128StandardII
ED-21744-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C825 30501700No 116128StandardII
ED-21912-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 725395No 116128StandardUndamped
ED-21913-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-21914-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 29001560No 116128StandardUndamped
ED-21915-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 59003120No 116128StandardUndamped
ED-21932-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 725395No 116128StandardUndamped
ED-21950-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C127 455255No 116128StandardI
ED-21975-A213D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1049C376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-21983-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 725395No 116128StandardI
ED-21985-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 59003120No 116128StandardI
ED-21987-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 63003400No 116128StandardII
ED-21992-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 760420No 116128StandardII
ED-23004-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1500825No 116128StandardII
ED-23012-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 760420No 116128StandardII
ED-23087-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1500825No 116128StandardIII
ED-23088-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C127 480270No 116128StandardII
ED-23093-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C196 745420No 116128StandardIII
ED-23099-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C830 30501700No 116128StandardIII
ED-23100-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C1493 63003400No 116128StandardIII
ED-23145-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-23146-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C92 360195No 116128StandardUndamped
ED-23147-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C25.4 8748No 116128StandardUndamped
ED-23162-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C25 9251No 116128StandardII
ED-23313-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C195 745420No 116128StandardIII
ED-23619-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C3.32 10.27.1No 116128StandardUndamped
ED-23801-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412S155 273196No 116128StandardI
ED-23994-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C43 13880No 116128StandardII
ED-26723-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)1049S376 1450780No 116128StandardUndamped
ED-26765-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10512N20 6136No 116128StandardIII
ED-27156-P1013D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C127 455255No 116128StandardUndamped
ED-27288-P1113D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C48 10065No 116128StandardII
ED-29689-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412C3.65 10.27.1No 116128StandardUndamped
ED-30003-0003D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C35 8550No 116128StandardUndamped
FED-23100-I043D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C1493 60003271Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-23732-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 680380Yes 116DDLStandardFerrofluid
FED-26554-I043D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C247 510350Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26565-I043D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C54 12884Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26729-I063D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 690390Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26788-I043D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C17.5 5230Yes 116DDLStandardFerrofluid
FED-26792-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C48 10065Yes 116DDLStandardFerrofluid
FED-26849-I063D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10412N48 10065Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26852-I063D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312N215 408280Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-26861-I063D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C215 408280Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-27235-I043D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312C650 1540945Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-27304-XXX3D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C215 370265Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-27423-I063D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 680380Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-27926-I043D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C64 209127Yes 116DDLStandardFerrofluid + IIII
FED-29457-I063D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C196 680380Yes 116DDLStandardFerrofluid
FED-30027-I243D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10212C48 11674Yes 116DDLStandardFerrofluid + heavy type II
FED-30048-I043D Model6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in)10312N23 2926Yes 116DDLStandardFerrofluid