Radio Communications

  • High efficiency, stability, and reliability
  • Ideal for critical communications applications
  • Realistic, high fidelity environmental sound pass-through
  • Customizable performance and port locations
  • Component and subassembly solutions

Knowles sub-miniature drivers are based on balanced armature technology. Their small size allows for smaller, lightweight radio communications earpieces suitable for all-day wear. Accurate sound reproduction provides both increased vocal intelligibility and accurate reproduction of environmental sounds passed through to the earpiece – important in critical applications such as military communications and ear protection devices.

Knowles balanced armature drivers are available in a number of sizes and efficiencies, which can be finely tuned to meet your specific performance requirements. They can be designed to fit inside ear molds, assembled into earpieces, or be sub-assembled by Knowles into your communications device.

Select a product category to view features, benefits, documents and performance details

BK-21600-000 No Downloads available for BK-21600-000 BK 7.87mm x 5.59mm x 4.04mm (.250in x .170in x .119in) 118 12S 730 285 No 124 137
BK-21604-000 No Downloads available for BK-21604-000 BK 7.87mm x 5.59mm x 4.04mm (.250in x .170in x .119in) 118 12S 6000 2320 No 124 137
BK-21610-000 No Downloads available for BK-21610-000 BK 7.87mm x 5.59mm x 4.04mm (.250in x .170in x .119in) 121 12S 145 60 No 124 137
BK-21613-000 No Downloads available for BK-21613-000 BK 7.87mm x 5.59mm x 4.04mm (.250in x .170in x .119in) 118 1S 1200 450 No 124 137
BK-21615-000 No Downloads available for BK-21615-000 BK 7.87mm x 5.59mm x 4.04mm (.250in x .170in x .119in) 118 12S 1200 450 No 124 137
BK-21669-000 No Downloads available for BK-21669-000 BK 7.87mm x 5.59mm x 4.04mm (.250in x .170in x .119in) 118 12C 49 24 No 124 137
BK-23134-000 No Downloads available for BK-23134-000 BK 7.87mm x 5.59mm x 4.04mm (.250in x .170in x .119in) 118 12S 730 285 No 124 137
CB-22849-000 No Downloads available for CB-22849-000 CB 25.15mm x 25.40mm x 9.65mm (.990in x 1.000in x .380in) 73 Edge 24 24 77 93
CB-22850-000 No Downloads available for CB-22850-000 CB 25.15mm x 25.40mm x 9.65mm (.990in x 1.000in x .380in) 48 Edge 48 48 77 93
CI-22748-000 No Downloads available for CI-22748-000 CI 9.47mm x 7.18mm x 4.10mm (.373in x .283in x .162in) 125 12C 250 0 No 130 143
CI-22762-000 No Downloads available for CI-22762-000 CI 9.47mm x 7.18mm x 4.10mm (.373in x .283in x .162in) 125 1S 175 0 No 130 143
CI-22955-000 No Downloads available for CI-22955-000 CI 9.47mm x 7.18mm x 4.10mm (.373in x .283in x .162in) 125 12C 68 0 No 130 143
CI-22960-000 No Downloads available for CI-22960-000 CI 9.47mm x 7.18mm x 4.10mm (.373in x .283in x .162in) 125 12C 400 0 No 130 143
CI-28487-000 No Downloads available for CI-28487-000 CI 9.47mm x 7.18mm x 4.10mm (.373in x .283in x .162in) 125 1S 100 0 No 130 143
CI-28597-000 No Downloads available for CI-28597-000 CI 9.47mm x 7.18mm x 4.10mm (.373in x .283in x .162in) 125 11S 68 0 No 130 143
CM-23152-000 No Downloads available for CM-23152-000 CM 8.38mm x 16.64mm (.330in x .655in) 103 12C/Face 150 111 116
CM-23299-000 No Downloads available for CM-23299-000 CM 8.38mm x 16.64mm (.330in x .655in) 103 Face 150 111 116
DTEC-30008-000 No Downloads available for DTEC-30008-000 DTEC 7.87mm x 4.09mm x 5.59mm (.310in x .161in x .220in) 123 12S 39 35 No 128 142
DTEC-30265-000 No Downloads available for DTEC-30265-000 DTEC 7.87mm x 4.09mm x 5.59mm (.310in x .161in x .220in) 123 12S 22 No 128 142
EC-23097-000 No Downloads available for EC-23097-000 EC/FEC 7.59mm x 4.34mm x 3.73mm (.299in x .171in x .147in) 108 12S 400 200 No 116 130
EC-23098-000 No Downloads available for EC-23098-000 EC/FEC 7.59mm x 4.34mm x 3.73mm (.299in x .171in x .147in) 108 12S 840 425 No 116 130
EC-26368-000 No Downloads available for EC-26368-000 EC/FEC 7.59mm x 4.34mm x 3.73mm (.299in x .171in x .147in) 108 12S 100 54 No 116 130
ED-21744-000 No Downloads available for ED-21744-000 ED/FED 6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in) 104 12C 3050 1700 No 116 128
ED-21913-000 No Downloads available for ED-21913-000 ED/FED 6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in) 104 12C 1450 780 No 116 128
ED-23147-000 No Downloads available for ED-23147-000 ED/FED 6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in) 104 12C 87 48 No 116 128
ED-23619-000 No Downloads available for ED-23619-000 ED/FED 6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in) 104 12C 10.2 7.1 No 116 128
ED-29689-000 No Downloads available for ED-29689-000 ED/FED 6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in) 104 12C 10.2 7.1 No 116 128
EF-21942-000 No Downloads available for EF-21942-000 EF/FEF 7.87mm x 5.59mm x 4.01mm (.310in x .220in x .158in) 125 12S 641 250 No 121 139
EH-23030-000 No Downloads available for EH-23030-000 EH/FEH 5.19mm x 3.55mm x 3.00mm (.204in x .140in x .118in) 100 12C 1055 625 No 110 128
EH-23149-000 No Downloads available for EH-23149-000 EH/FEH 5.19mm x 3.55mm x 3.00mm (.204in x .140in x .118in) 100.5 12C 185 110 No 110 128
EP-24075-000 No Downloads available for EP-24075-000 EP 6.33mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in) 106 12C 50000 50000 116 128
ES-23127-000 No Downloads available for ES-23127-000 ES 5.19mm x 3.55mm x 3.00mm (.204in x .140in x .118in) 101 12C 50000 50000 110 128
ES-23140-000 No Downloads available for ES-23140-000 ES 5.19mm x 3.55mm x 3.00mm (.204in x .140in x .118in) 101 12C 50000 50000 110 128
FC-26171-000 No Downloads available for FC-26171-000 FC/FFC 5.17mm x 3.55mm x 3.00mm (.204in x .140in x .118in) 104 12C 225 170 No 112 124
FC-26887-000 No Downloads available for FC-26887-000 FC/FFC 5.17mm x 3.55mm x 3.00mm (.204in x .140in x .118in) 100 12C 550 425 No 112 124
FED-26792-I02 No Downloads available for FED-26792-I02 ED/FED 6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in) 102 12C 100 65 Yes 116 DDL
FED-30048-I04 No Downloads available for FED-30048-I04 ED/FED 6.32mm x 4.31mm x 2.97mm (.249in x .170in x .117in) 103 12N 29 26 Yes 116 DDL
FFH-23375-I02 No Downloads available for FFH-23375-I02 FH/FFH 5.09mm x 2.80mm x 2.59mm (.200in x .111in x .102in) 96 12S 500 330 Yes 109 DDL
FH-23377-000 No Downloads available for FH-23377-000 FH/FFH 5.09mm x 2.80mm x 2.59mm (.200in x .111in x .102in) 100 12S 1030 685 No 109 124
FH-23821-000 No Downloads available for FH-23821-000 FH/FFH 5.09mm x 2.80mm x 2.59mm (.200in x .111in x .102in) 100 12S 260 174 No 109 124
FH-26553-000 No Downloads available for FH-26553-000 FH/FFH 5.09mm x 2.80mm x 2.59mm (.200in x .111in x .102in) 100 12S 130 80 No 109 124
FK-23451-000 No Downloads available for FK-23451-000 FK 5.00mm x 2.73mm x 1.93mm (.197in x .108in x .078in) 95.5 12S 630 450 No 108 123
FK-23466-000 No Downloads available for FK-23466-000 FK 5.00mm x 2.73mm x 1.93mm (.197in x .108in x .078in) 95.5 12S 630 450 No 108 123
FK-26260-000 No Downloads available for FK-26260-000 FK 5.00mm x 2.73mm x 1.93mm (.197in x .108in x .078in) 96 12S 240 180 No 108 123
GQ-30710-000 No Downloads available for GQ-30710-000 GQ 6.30 x 4.29 x 4.92 (mm) 106 12S 90 51.7 n/a not available not available
GQ-30783-000 No Downloads available for GQ-30783-000 GQ 6.30 x 4.29 x 4.92 (mm) 109.5 12S 37 21.5 n/a not available not available
HC-23761-000 No Downloads available for HC-23761-000 HC/FHC 5.17mm x 3.55mm x 3.00mm (.204in x .140in x .118in) 101 12C 14.6 8.4 No 116 123
RAB-32033-000 No Downloads available for RAB-32033-000 RAB series 5.15mm x 2.96mm x 2.58mm (.203in x .117in x .101in) 106 12C 50 33.5 No N/A N/A
RAB-32063-000 No Downloads available for RAB-32063-000 RAB series 5.15mm x 2.96mm x 2.58mm (.203in x .117in x .101in) 103.5 12C 46.3 30.5 No N/A N/A
RAB-32257-000 No Downloads available for RAB-32257-000 RAB series 5.15mm x 2.96mm x 2.58mm (.203in x .117in x .101in) 105.5 12C 48 33 No N/A N/A
SR-31843-000 No Downloads available for SR-31843-000 SR 6.40mm dia x 3.99mm (.252 dia x .157in) 105 Face 46 32.5 n/a - -
SR-32453-000 No Downloads available for SR-32453-000 SR 6.40mm dia x 3.99mm (.252 dia x .157in) 105 Face 46 32.5 n/a - -
SR6438NWS-000 No Downloads available for SR6438NWS-000 SR 6.40mm dia x 3.99mm (.252 dia x .157in) 109.5 Face 55.5 36.5 n/a - -
TEC-30033-000 No Downloads available for TEC-30033-000 TEC 7.87mm x 4.09mm x 2.79mm (.310in x .161in x .110in) 117 12C 59 31 No 118 138
TWFK-30017-000 No Downloads available for TWFK-30017-000 TWFK 5.00mm x 2.73mm x 3.86mm (.197in x .108in x .152in) 95 12S 43 31 No 110.5 123.5
WBHC-23910-000 No Downloads available for WBHC-23910-000 HC/FHC 5.17mm x 3.55mm x 3.00mm (.204in x .140in x .118in) 95 12C 145 130 No 114 121